Darba rādītāji

Baldones pilsētas bibliotēka

Rādītāji 2021 2022 2023
Lasītāju skaits 1084 1184 1166
t.sk. bērni un jaunieši 429 508 546
Izsniegums 27206 32717 32242
t.sk. bērniem un jauniešiem 6714 8058 7276
Apmeklējumu skaits 10855 12841 12863
t.sk. bērni un jaunieši 3011 4283 4529
Krājums 21206 21799 20380

2023.gadā notikušas 89 tematiskās izstādes un 30 tematiskās nodarbības.

Baložu pilsētas bibliotēka

Rādītāji 2021.g. 2022.g. 2023.g.
Lasītāju skaits 1199 1543 1666
t.sk. bērni un jaunieši 500 773 805
Izsniegums  34622 36033 36897
t.sk. bērniem un jauniešiem 8025 8880 9712
Apmeklējumu skaits 17303 22638 26356
t.sk. bērni un jaunieši 5260 10162 12658
Krājums 32909 33222 36503
  •     2023.g. bijuši 57 tematiski pasākumi un 51 izstāde.
  •     2023.g. BPB ir piedalījusies 2 projektos.

Baložu pilsētas bibliotēkas gada teksta pārskata atskaites:

Automatizācija

Datori 15
Printeri 3
Multifunkcionālās iekārtas 1
Skeneri 1
Bibliotēku informācijas sistēma BIS ALISE

Daugmales pagasta bibliotēka

2021 2022 2023
Lasītāju skaits 157 187 203
Izsniegumu skaits 7700 6328 6681
Apmeklējumu skaits 3256 3013 3355
Krājums 7977 8661 9645

2023.g. notikuši 9 tematiski pasākumi .

Katlakalna bibliotēka

2021 2022 2023
Lasītāju skaits 658 709 727
Izsniegumu skaits 18463 16558 15224
Apmeklējumu skaits 8073 6595 6766
Krājums 16588 16616 16071

2023.g. notikuši 7 tematiski pasākumi.

Ķekavas pagasta bibliotēka

Rādītāji 2021.g. 2022.g. 2023.g.
Lasītāju skaits 846 1069 1193
Izsniegumu skaits 21986 24397 25127
Apmeklējumu skaits 13109 16452 17343
Krājums 14582 14707 14650

2023.g. notikuši 54 tematiski pasākumi.